<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologowie.info &#187; anoreksja</title>
	<atom:link href="http://www.psychologowie.info/tag/anoreksja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologowie.info</link>
	<description>Blog psychologiczny - metody, zastosowania, teoria psychologii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 21:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Użytkownicy Facebooka bardziej podatni na zaburzenia odżywiania</title>
		<link>http://www.psychologowie.info/uzytkownicy-facebooka-bardziej-podatni-na-zaburzenia-odzywiania/</link>
		<comments>http://www.psychologowie.info/uzytkownicy-facebooka-bardziej-podatni-na-zaburzenia-odzywiania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[anoreksja]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia internetu]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia odżywiania]]></category>
<category>anoreksja</category><category>bulimia</category><category>Facebook</category><category>psychologia internetu</category><category>zaburzenia odzywiania</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologowie.info/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Zaburzenia jedzenia takie jak anoreksja, bulimia, drakońskie diety częściej występują u użytkowniczek Facebooka niż u tych dziewcząt, które nie korzystają intensywnie z serwisów społecznościowych – donoszą badacze z Uniwersytetu w Hajfie. Czyżby Facebook wpływał negatywnie na poczucie własnej wartości i zaburzał obraz ciała? Grupa badaczy z Hajfy, pod kierunkiem Prof. Yael&#8217;a Latzer&#8217;a przyjrzała się temu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologowie.info/uzytkownicy-facebooka-bardziej-podatni-na-zaburzenia-odzywiania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

