<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologowie.info</title>
	<atom:link href="http://www.psychologowie.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologowie.info</link>
	<description>Blog psychologiczny - metody, zastosowania, teoria psychologii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 21:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Talerz dla psychologa</title>
		<link>http://www.psychologowie.info/talerz-dla-psychologa/</link>
		<comments>http://www.psychologowie.info/talerz-dla-psychologa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety dla psychologa]]></category>
		<category><![CDATA[test Rorschacha]]></category>
		<category><![CDATA[testy projekcyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologowie.info/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Test Rorschacha został ujawniony. Tablice ujawniono w Wikipedii i wartość diagnostyczna testu spadła w zasadzie do zera. Wraz z wygaśnięciem praw autorskich do testu, można sobie teraz plamy  testu projekcyjnego drukować w zasadzie na czymkolwiek. Na przykład na talerzu. Tworząc tym samym gustowny zestaw obiadowy – idealny prezent ślubny dla psychologa. Talerze zdobione tablicami Rorschacha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologowie.info/talerz-dla-psychologa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co 10- ty europejczyk na prochach</title>
		<link>http://www.psychologowie.info/co-10-ty-europejczyk-na-prochach/</link>
		<comments>http://www.psychologowie.info/co-10-ty-europejczyk-na-prochach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[depresja statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie depresji]]></category>
		<category><![CDATA[leki antydepresyjne]]></category>
<category>depresja</category><category>depresja statystyka</category><category>leczenie depresji</category><category>leki antydepresyjne</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologowie.info/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Leki antydepresyjne okazują się niezwykle popularne. Łyka je 10% Europejczyków w średnim wieku – podaje University of Warwick. Badania przeprowadzono na próbie 30.000 Europejczyków z 29 krajów. Ilość zdiagnozowanych depresji rośnie, a co za tym idzie zwiększa się spożycie środków farmakologicznych, które pozwalają radzić sobie z depresją. Przy takim nasyceniu rynku, pojawia się jednak pytanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologowie.info/co-10-ty-europejczyk-na-prochach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry psychoterapeuta? – ten z fajnym gabinetem</title>
		<link>http://www.psychologowie.info/dobry-psychoterapeuta-ten-z-fajnym-gabinetem/</link>
		<comments>http://www.psychologowie.info/dobry-psychoterapeuta-ten-z-fajnym-gabinetem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[gabinet psychoterapii]]></category>
		<category><![CDATA[psychoterapeuta]]></category>
		<category><![CDATA[psychoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologowie.info/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Po czym poznać dobrego psychoterapeutę? Po jego stosunku do Klienta? Długości oczekiwania na wolny termin terapii? Ilości zachwyconych znajomych? Nie! Okazuje się, że wystarczy przytulny i schludny gabinet, by Klienci byli przekonani, że trafili we właściwe miejsce. Na Uniwersytecie Ohio przeprowadzono ciekawy eksperyment dotyczący postrzegania jakości leczenia oferowanego przez psychoterapeutę. Badanym pokazano zdjęcia różnych gabinetów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologowie.info/dobry-psychoterapeuta-ten-z-fajnym-gabinetem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

